Trendy T-Shirts, Fashionable Shirts, Unique Jackets and Trendy Jeans for Stylish Looks
Trendy T-Shirts, Fashionable Shirts, Unique Jackets and Trendy Jeans for Stylish Looks Trendy T-Shirts, Fashionable Shirts, Unique Jackets and Trendy Jeans for Stylish Looks
Cart(0)
Home Trendy Jeans Slim Trendy Jeans
1946 Victory Selvedge Raw Denim Jeans
1946 Victory Selvedge Raw Denim Jeans
  • Indigo
  • W29
  • W30
  • W31
  • W32
  • W33
  • W34
  • W35
  • W36
  • W38

$ 87.31

$ 67.16

Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$
Unavailable

Product Details

**Model - 5' 8", 160lbs / 173cm, 72.5kg. Size W33.**

Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

Unwashed

SizeWaistHip
W2929.5" / 75 cm38.6" / 98 cm
W3030.5" / 77.5 cm39.6" / 100.5 cm
W3131.5" / 80 cm40.6" / 103 cm
W3232.5" / 82.5 cm41.5" / 105.5 cm
W3333.5" / 85 cm42.5" / 108 cm
W3434.4" / 87.5 cm43.5" / 110.5 cm
W3535.4" / 90 cm44.5" / 113 cm
W3636.4" / 92.5 cm45.5" / 115.5 cm
W3837.4" / 95 cm46.5" / 118 cm

SizeFront RiseThigh
W2913" / 33 cm23.6" / 60 cm
W3013.2" / 33.5 cm24" / 61 cm
W3113.4" / 34 cm24.4" / 62 cm
W3213.6" / 34.5 cm24.8" / 63 cm
W3313.8" / 35 cm25.2" / 64 cm
W3414" / 35.5 cm25.6" / 65 cm
W3514.2" / 36 cm26" / 66 cm
W3614.4" / 36.5 cm26.4" / 67 cm
W3814.6" / 37 cm27.2" / 69 cm

SizeInseamLength
W2934.3" / 87 cm45.3" / 115 cm
W3034.3" / 87 cm45.5" / 115.5 cm
W3134.3" / 87 cm45.7" / 116 cm
W3234.3" / 87 cm45.9" / 116.5 cm
W3334.3" / 87 cm46.1" / 117 cm
W3434.3" / 87 cm46.3" / 117.5 cm
W3534.3" / 87 cm46.5" / 118 cm
W3634.3" / 87 cm46.7" / 118.5 cm
W3834.3" / 87 cm46.9" / 119 cm

SizeLeg Opening
W2917.3" / 44 cm
W3017.7" / 45 cm
W3118.1" / 46 cm
W3218.5" / 47 cm
W3318.9" / 48 cm
W3419.3" / 49 cm
W3519.7" / 50 cm
W3620.1" / 51 cm
W3820.5" / 52 cm

One Wash

SizeWaistHip
W2928" / 71 cm37.8" / 96 cm
W3028.9" / 73.5 cm38.8" / 98.5 cm
W3129.9" / 76 cm39.8" / 101 cm
W3230.9" / 78.5 cm40.6" / 103 cm
W3331.5" / 80 cm41.5" / 105.5 cm
W3432.5" / 82.5 cm42.5" / 108 cm
W3533.3" / 84.5 cm43.3" / 110 cm
W3634.3" / 87 cm44.3" / 112.5 cm
W3835.8" / 91 cm45.3" / 115 cm

SizeFront RiseThigh
W2911.6" / 29.5 cm22.4" / 57 cm
W3011.8" / 30 cm23" / 58.5 cm
W3112" / 30.5 cm23.4" / 59.5 cm
W3212.2" / 31 cm23.8" / 60.5 cm
W3312.4" / 31.5 cm24.4" / 62 cm
W3412.6" / 32 cm24.8" / 63 cm
W3512.8" / 32.5 cm25.2" / 64 cm
W3613" / 33 cm25.6" / 65 cm
W3813.2" / 33.5 cm26" / 66 cm

SizeInseamLength
W2932.5" / 82.5 cm41.7" / 106 cm
W3032.5" / 82.5 cm42.3" / 107.5 cm
W3132.5" / 82.5 cm42.5" / 108 cm
W3232.5" / 82.5 cm42.7" / 108.5 cm
W3332.5" / 82.5 cm42.9" / 109 cm
W3432.5" / 82.5 cm43.1" / 109.5 cm
W3532.5" / 82.5 cm43.3" / 110 cm
W3632.5" / 82.5 cm43.7" / 111 cm
W3832.5" / 82.5 cm44.1" / 112 cm

SizeLeg Opening
W2916.5" / 42 cm
W3016.9" / 43 cm
W3117.3" / 44 cm
W3217.7" / 45 cm
W3318.1" / 46 cm
W3418.5" / 47 cm
W3518.9" / 48 cm
W3619.3" / 49 cm
W3819.7" / 50 cm

In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **

You May Also Like
Cart
Trendy T-Shirts, Fashionable Shirts, Unique Jackets and Trendy Jeans for Stylish Looks
Your cart is currently empty.